1 - 20 den 184 a sonuçlar
Slovenya
2017
| Maksimum kesim uzunluğu | 1800 mm |
|---|
| Kesim genişliği | 1500 mm |
|---|
İtalya
2016
Portekiz
2020
| Renk sayısı | 8 |
|---|
| Çalışma genişliği | 1820 mm |
|---|
| Kafa sayisi | 6 |
|---|---|
| Nakis\ brode uzunlugu | 450 mm |
| Maksimum hiz ( Dakika ) | 1000 |
| Renk sayisi | 15 |
|---|---|
| Nakis\ brode genisligi | 520 mm |
| Kafa sayisi | 8 |
|---|---|
| Nakis\ brode uzunlugu | 450 mm |
| Maksimum hiz ( Dakika ) | 1000 |
| Renk sayisi | 12 |
|---|---|
| Nakis\ brode genisligi | 360 mm |
| Kafa sayisi | 15 |
|---|---|
| Nakis\ brode uzunlugu | 380 mm |
| Maksimum hiz ( Dakika ) | 1000 |
| Renk sayisi | 15 |
|---|---|
| Nakis\ brode genisligi | 450 mm |
Romanya
2011
| Gauge | 5 |
|---|---|
| Besleyici sayisi | 2 |
| Genislik | 122 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | Hayir |
Türkiye
2017
| Kafa sayisi | 15 |
|---|
| Renk sayisi | 9 |
|---|
Slovakya
2006
| Çalışma genişliği | 2000 mm |
|---|
Portekiz
1994
| Çalışma genişliği | 2200 mm |
|---|
Portekiz
2000
| Çalışma genişliği | 2200 mm |
|---|
Portekiz
1988
Türkiye
2018
| Kafa sayisi | 18 |
|---|
| Renk sayisi | 9 |
|---|
Çek Cumhuriyeti
2019
| Maksimum kesim uzunluğu | 1800 mm |
|---|---|
| Kesim yüksekliği | 6000 mm |
| Kesim genişliği | 1800 mm |
|---|
İspanya
1994
| Renk sayısı | 2 |
|---|
| Çalışma genişliği | 1.85 mm |
|---|
Türkiye
2016
| Kafa sayisi | 18 |
|---|---|
| Nakis\ brode uzunlugu | 800 mm |
| Renk sayisi | 9 |
|---|---|
| Nakis\ brode genisligi | 400 mm |
İtalya
2013