1 - 20 den 83 a sonuçlar
Yıl: 2001
Cap | 34 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 54 |
Silindir sayisi | 54 |
Gauge | 18 |
---|---|
iğ sayisi | 1920 |
Yıl: 2008
Cap | 863.6 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 48 |
Gauge | 10 |
---|---|
iğ sayisi | 1164 |
Yıl: 1983
Cap | 24 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 16 |
Gauge | 14 |
---|---|
iğ sayisi | 1060 |
Yıl: 1980
Cap | 24 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 12 |
Silindir sayisi | 1 |
Gauge | 14 |
---|---|
iğ sayisi | 1036 |
Yıl: 2006
Cap | 1066.8 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 80 |
Gauge | 18 |
---|---|
Silindir sayisi | 1 |
Yıl: 1997
Cap | 762 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 72 |
Silindir sayisi | 1 |
Gauge | E 28 |
---|---|
iğ sayisi | 2664 |
Yıl: 2013
Cap | 762 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 48 |
Gauge | |
---|---|
Silindir sayisi | 1 |
Yıl: 1999
Cap | 355.6 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 30 |
Gauge | 18 |
---|---|
Silindir sayisi | 1 |
Yıl: 1984
Cap | 24 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 16 |
Gauge | 14 |
---|---|
iğ sayisi | 1060 |
Yıl: 1983
Cap | 24 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 12 |
Gauge | 14 |
---|---|
iğ sayisi | 1036 |
Yıl: 2014
Cap | 838.2 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 36 |
Silindir sayisi | 1322 |
Gauge | 16 |
---|---|
iğ sayisi | 1 |
Yıl: 2007
Cap | 1066.8 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 72 |
Gauge | 7 |
---|
Yıl: ~ 2015
Cap | 95.5 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 24 |
Silindir sayisi | 1 |
Gauge | |
---|---|
iğ sayisi | 24 |
Yıl: 1996
Cap | 33 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 12 |
Gauge | 10 |
---|---|
iğ sayisi | 1016064 |
Yıl: 2016
Cap | 1066.8 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 252 |
Gauge | 22 |
---|---|
Silindir sayisi | 2 |
Yıl: 2009
Cap | 812.8 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 102 |
Gauge | 28 |
---|
Yıl: ~ 1998
Cap | 762 mm |
---|---|
Besleyici sayisi | 96 |
Gauge | 24 |
---|
Yıl: 1998
Cap | 762 mm |
---|---|
iğ sayisi | 2628 |
Gauge | 28 |
---|---|
Silindir sayisi | 1 |