1 - 20 den 80 a sonuçlar
Yıl: 2022
Kiriş türü | Tek kirişli |
---|---|
Mesafe | 48000 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 16 T |
---|
Yıl: 2020
Kiriş türü | Çift kirişli |
---|---|
Mesafe | 5500 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 0,5 T |
---|
Kiriş türü | Çift kirişli |
---|---|
Mesafe | 22450 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 10 T |
---|
Yıl: 2003
Kiriş türü | Tek kirişli |
---|---|
Mesafe | 20000 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 5 T |
---|
Yıl: 2018
Maksimum yük kapasitesi | 0,1 T |
---|---|
Yükseklik | 3250 m |
Mesafe | 4000 mm |
---|
Kiriş türü | Çift kirişli |
---|---|
Mesafe | 17855 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 20 T |
---|---|
Yükseklik | 9000 m |
Kiriş türü | Tek kirişli |
---|---|
Mesafe | 23750 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 6,3 T |
---|
Kiriş türü | Çift kirişli |
---|---|
Mesafe | 17855 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 25 T |
---|---|
Yükseklik | 9000 m |
Kiriş türü | Çift kirişli |
---|---|
Mesafe | 12005 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 5 T |
---|
Kiriş türü | Çift kirişli |
---|---|
Mesafe | 17890 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 20 T |
---|---|
Yükseklik | 4.93 m |
Kiriş türü | Çift kirişli |
---|---|
Mesafe | 17855 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 23 T |
---|---|
Yükseklik | 9000 m |
Yıl: 2003
Kiriş türü | Çift kirişli |
---|---|
Mesafe | 12100 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 6 T |
---|---|
Yükseklik | 6 m |
Yıl: 2015
Kiriş türü | Tek kirişli |
---|---|
Mesafe | 20000 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 12,5 T |
---|---|
Yükseklik | 5 m |
Yıl: 1984
Maksimum yük kapasitesi | 20 T |
---|---|
Yükseklik | 10.6 m |
Mesafe | 50000 mm |
---|
Yıl: 2020
Kiriş türü | Tek kirişli |
---|---|
Mesafe | 13500 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 16 T |
---|
Kiriş türü | Çift kirişli |
---|---|
Mesafe | 9450 mm |
Maksimum yük kapasitesi | 15 T |
---|
Yıl: 2000
Maksimum yük kapasitesi | 2 T |
---|---|
Yükseklik | 4250 m |
Mesafe | 14000 mm |
---|