Exapro yenilendi, yakında gelecek olan yeni özellikler için bizi takip etmeye devam edin
Fiyat sorgulamada
Üretici | Taath |
---|---|
Model | Y600 |
Yıl | 2019 |
Makine lokasyonu | Macaristan
![]() |
Kategori | İşleme merkezleri - Dikey |
Ürün ID | P90430039 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
X eksen hareketi | 600 mm |
Y eksen hareketi | 400 mm |
Z eksen hareketi | 450 mm |
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
CNC cesidi | Siemens |
Tabla uzunluğu | 800 mm |
Tabla genişliği | 400 mm |
İş mili koniği | |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2140,0 × 1960,0 × 2200,0 |
Ağırlık | 3000 kg |
Aktif çalışma saati | 0 saat |
Fişe takılı çalışma saati | 0 saat |
Durumu | yeni |
Normlarda | --------- |
Durumu |
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2014 |
Online teklifler | 1 |
Son aktivasyon | 18 Şubat 2021 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
X eksen hareketi | 600 mm |
Y eksen hareketi | 400 mm |
Z eksen hareketi | 450 mm |
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
CNC cesidi | Siemens |
Tabla uzunluğu | 800 mm |
Tabla genişliği | 400 mm |
İş mili koniği | |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2140,0 × 1960,0 × 2200,0 |
Ağırlık | 3000 kg |
Aktif çalışma saati | 0 saat |
Fişe takılı çalışma saati | 0 saat |
Durumu | yeni |
Normlarda | --------- |
Durumu |
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2014 |
Online teklifler | 1 |
Son aktivasyon | 18 Şubat 2021 |