Fiyat sorgulamada
Teklif yapÜretici | Secmu S.P.A |
---|---|
Model | S/500 |
Yıl | 1996 |
Makine lokasyonu | İtalya |
Kategori | İşleme merkezleri - Yatay |
Ürün ID | P80111110 |
Dil |
X eksen hareketi | 600 mm |
Y eksen hareketi | 600 mm |
Z eksen hareketi | 600 mm |
Döner tabla (4. eksen) | hayır |
Pot sayisi | 260 |
Maksimum iş mili hızı | 27000 rpm |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 7500,0 × 5800,0 × 3000,0 |
Ağırlık | 25000 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | çalışır durumda |
Normlarda | --------- |
Durumu |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Firmamız, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Müşteri türü | Kullanıcı - küçük, orta ölçekli firmalar |
Aktivite tarihi | 2014 |
Online teklifler | 1 |
Son aktivasyon | 18 Haziran 2023 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Firmamız, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
X eksen hareketi | 600 mm |
Y eksen hareketi | 600 mm |
Z eksen hareketi | 600 mm |
Döner tabla (4. eksen) | hayır |
Pot sayisi | 260 |
Maksimum iş mili hızı | 27000 rpm |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 7500,0 × 5800,0 × 3000,0 |
Ağırlık | 25000 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | çalışır durumda |
Normlarda | --------- |
Durumu |
Müşteri türü | Kullanıcı - küçük, orta ölçekli firmalar |
Aktivite tarihi | 2014 |
Online teklifler | 1 |
Son aktivasyon | 18 Haziran 2023 |