Fiyat sorgulamada
Teklif yapÜretici | OPS |
---|---|
Model | 550 Ingersoll |
Yıl | 2008 |
Makine lokasyonu | Almanya |
Kategori | İşleme merkezleri - Yatay |
Ürün ID | P241112160 |
Dil |
X eksen hareketi | 550 mm |
Y eksen hareketi | 400 mm |
Z eksen hareketi | 400 mm |
Döner tabla (4. eksen) | hayır |
CNC | Ingersoll Andronic 2060 |
Tabla uzunluğu | 320 mm |
Tabla genişliği | 320 mm |
Pot sayisi | 100 |
İş mili koniği | HSK-E 40 |
Maksimum iş mili hızı | 42000 rpm |
İş mili motor gücü | 17 kW |
------------------- | |
Ağırlık | 7200 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | Şimdiki haliyle |
Normlarda | --------- |
Durumu |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Firmamız, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2019 |
Online teklifler | 47 |
Son aktivasyon | 09 Aralık 2024 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Firmamız, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
X eksen hareketi | 550 mm |
Y eksen hareketi | 400 mm |
Z eksen hareketi | 400 mm |
Döner tabla (4. eksen) | hayır |
CNC | Ingersoll Andronic 2060 |
Tabla uzunluğu | 320 mm |
Tabla genişliği | 320 mm |
Pot sayisi | 100 |
İş mili koniği | HSK-E 40 |
Maksimum iş mili hızı | 42000 rpm |
İş mili motor gücü | 17 kW |
------------------- | |
Ağırlık | 7200 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | Şimdiki haliyle |
Normlarda | --------- |
Durumu |
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2019 |
Online teklifler | 47 |
Son aktivasyon | 09 Aralık 2024 |