1 - 20 den 62 a sonuçlar
Yıl: 1982
Ø | 2000 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 1350 mm |
Donus hizi | 170 rpm |
Plaka capi | 2000 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 15000 kg |
Motor gücü | 63 kW |
Yıl:
Ø | 3200 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 1660 mm |
Motor gücü | 36 kW |
Plaka capi | 1800 mm |
---|---|
Donus hizi | 125 rpm |
Revizyonlu | hayır |
Yıl:
Ø | 1580 mm |
---|---|
Donus hizi | 140 rpm |
Revizyonlu | hayır |
Plaka capi | 1700 mm |
---|---|
Motor gücü | 48 kW |
Yıl:
Ø | 2500 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 1600 mm |
Motor gücü | 40 kW |
Plaka capi | 2250 mm |
---|---|
Donus hizi | 1600 rpm |
Revizyonlu | hayır |
Yıl: 1981
Ø | 6300 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 2500 mm |
Revizyonlu | hayır |
Plaka capi | 3200 mm |
---|---|
Donus hizi | 80 rpm |
Yıl: 1975
Ø | 4000 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 2000 mm |
Donus hizi | 80 rpm |
Plaka capi | 3500 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 40000 kg |
Motor gücü | 55 kW |
Yıl:
Ø | 1600 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 1000 mm |
Revizyonlu | hayır |
Plaka capi | 1400 mm |
---|---|
Motor gücü | 30 kW |
Yıl: 1972
Ø | 800 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 2000 kg |
Revizyonlu | hayır |
Calisma yuksekligi | 630 mm |
---|---|
Motor gücü | 40 kW |
Yıl:
Ø | 1700 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 1380 mm |
Motor gücü | 37 kW |
Plaka capi | 1620 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 5000 kg |
Revizyonlu | hayır |
Yıl: 1981
Ø | 1250 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 1000 mm |
Donus hizi | 250 rpm |
Plaka capi | 1120 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 4000 kg |
Motor gücü | 30 kW |
Yıl: 1972
Ø | 5180 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 45000 kg |
Revizyonlu | hayır |
Plaka capi | 4750 mm |
---|---|
Motor gücü | 80 kW |
Yıl:
Ø | 1250 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 1000 mm |
Motor gücü | 30 kW |
Plaka capi | 1120 mm |
---|---|
Donus hizi | 250 rpm |
Revizyonlu | hayır |
Yıl: 1994
Ø | 1350 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 900 mm |
Donus hizi | 225 rpm |
Plaka capi | 1180 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 5000 kg |
Motor gücü | 45 kW |
Yıl: 1972
Ø | 3300 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 2400 mm |
Donus hizi | 92 rpm |
Plaka capi | 2500 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 18000 kg |
Motor gücü | 48.47129 kW |
Yıl:
Ø | 1600 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 1000 mm |
Donus hizi | 100 rpm |
Plaka capi | 1400 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 4000 kg |
Motor gücü | 37 kW |
Yıl: 1963
Ø | 1300 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 1365 mm |
Motor gücü | 23.86279 kW |
Plaka capi | 1000 mm |
---|---|
Donus hizi | 250 rpm |
Revizyonlu | hayır |
Yıl:
Ø | 1880 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 1600 mm |
Plaka capi | 1600 mm |
---|---|
Revizyonlu | hayır |
Yıl:
Ø | 3300 mm |
---|---|
Donus hizi | 92 rpm |
Revizyonlu | hayır |
Plaka capi | 300 mm |
---|---|
Motor gücü | 60 kW |
Yıl:
Ø | 6300 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 2500 mm |
Revizyonlu | hayır |
Plaka capi | 3200 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 40000 kg |
Yıl: 1981
Ø | 5100 mm |
---|---|
Calisma yuksekligi | 2505 mm |
Donus hizi | 100 rpm |
Plaka capi | 3200 mm |
---|---|
Maksimum iş parçası ağırlığı | 60000 kg |
Motor gücü | 75 kW |