1 - 20 den 259 a sonuçlar
Yıl: 2021
Max. cutting capacity 90° | 450 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 6600 mm |
Cutting speed | 95 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 450 mm |
---|---|
Bicak genisligi | 41 mm |
Motor gucu | 7.5 kW |
Max. cutting capacity 90° | 500 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 12000 mm |
Cutting speed | 15100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|---|
Bicak genisligi | 500 mm |
Motor gucu | 7.5 kW |
Yıl: 2010
BEHRINGER HBP 800 - 1304G metal şerit testere satılık - profil çelik kesme - makaralı konveyör, kaldırma platformlu çapraz konveyör - ürün uzunluğu: 100 - 18.000 mm - ürün yüksekliği: maksimum 830 mm - kesme aralığı: daire Ø30 - 800 mm - katı malzeme: 20 x 20 mm - kare: 1300 x 750 mm - açılı kesim: + 60 ° …Yıl: 2018
Bicak uzunlugu | 520 mm |
---|---|
Motor gucu | 5.5 kW |
Bicak genisligi | 335 mm |
---|
Yıl: 2013
Max. cutting capacity 90° | 460 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 4000 mm |
Max. cutting capacity 45° | 370 mm |
---|---|
Motor gucu | 6.5 kW |
Bicak uzunlugu | 11430 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Bicak genisligi | 80 mm |
---|---|
Motor gucu | 20 kW |
Yıl: 2010
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 6830 mm |
Max. cutting capacity 45° | 430 mm |
---|---|
Motor gucu | 30 kW |
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 4570 mm |
Cutting speed | 90 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
---|---|
Bicak genisligi | 41 mm |
Motor gucu | 11 kW |
Yıl: 2008
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|
Yıl: 2014
Bicak uzunlugu | 4780 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Bicak genisligi | 374 mm |
---|---|
Motor gucu | 3 kW |
Max. cutting capacity 90° | 420 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 6300 mm |
Cutting speed | 120 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 420 mm |
---|---|
Bicak genisligi | 41 mm |
Motor gucu | 8 kW |
Yıl: 1999
Bicak uzunlugu | 4150 mm |
---|---|
Cutting speed | 50 m/min |
Bicak genisligi | 34 mm |
---|---|
Motor gucu | 2.2 kW |
Yıl: 2015
Bicak uzunlugu | 5770 mm |
---|---|
Cutting speed | 1590 m/min |
Bicak genisligi | 41 mm |
---|
Yıl: 2013
Max. cutting capacity 90° | 410 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 6150 mm |
Cutting speed | 100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 300 mm |
---|---|
Bicak genisligi | 41 mm |
Motor gucu | 6 kW |
Yıl: 2007
Bicak uzunlugu | 2710 mm |
---|---|
Motor gucu | 3.2 kW |
Bicak genisligi | 27 mm |
---|
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 7239 mm |
Cutting speed | 125 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Bicak genisligi | 54 mm |
Motor gucu | 10.5 kW |
Yıl: 2007
Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 3180 mm |
Motor gucu | 2.4 kW |
Max. cutting capacity 45° | 260 mm |
---|---|
Bicak genisligi | 27 mm |
Bicak uzunlugu | 3400 mm |
---|---|
Cutting speed | 100 m/min |
Bicak genisligi | 27 mm |
---|---|
Motor gucu | 1.5 kW |
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 6096 mm |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Motor gucu | 15 kW |
Yıl: 2008
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Bicak uzunlugu | 7200 mm |
Cutting speed | 130 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Bicak genisligi | 54 mm |
Motor gucu | 11 kW |