Exapro yenilendi, yakında gelecek olan yeni özellikler için bizi takip etmeye devam edin
1 - 20 den 62 a sonuçlar
Yıl: 2004
X eksen hareketi | 1020 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 210 mm |
CNC cesidi | mitsubishi |
Y eksen hareketi | 510 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | evet |
Tabla uzunluğu | 1120 mm |
Yıl: 2005
X eksen hareketi | 600 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 400 mm |
CNC cesidi | Fanuc/MSG 501 Mapps |
Y eksen hareketi | 400 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 700 mm |
Yıl: 2001
X eksen hareketi | 550 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 350 mm |
Tabla uzunluğu | 700 mm |
Y eksen hareketi | 400 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla genişliği | 400 mm |
Yıl: 2013
X eksen hareketi | 650 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 400 mm |
CNC cesidi | Mitsubishi M70V |
Y eksen hareketi | 350 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Maksimum is parcasi agirligi | 120 kg |
Yıl: 2001
X eksen hareketi | 800 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 510 mm |
CNC cesidi | Mori Seiki MSX 501III |
Y eksen hareketi | 510 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 1320 mm |
Yıl: 1998
X eksen hareketi | 510 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 510 mm |
CNC cesidi |
Y eksen hareketi | 510 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 1229 mm |
Yıl: 1996
X eksen hareketi | 1524 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 650 mm |
CNC cesidi | FANUC F 16MC |
Y eksen hareketi | 650 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | evet |
Tabla uzunluğu | 1700 mm |
Yıl: 2005
X eksen hareketi | 1020 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 510 mm |
CNC cesidi | MSG-501 |
Y eksen hareketi | 510 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 1320 mm |
Yıl: 2011
X eksen hareketi | 1350 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 660 mm |
CNC cesidi |
Y eksen hareketi | 640 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | evet |
Tabla uzunluğu | 1500 mm |
Yıl: 2007
X eksen hareketi | 450 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 300 mm |
CNC cesidi | Fanuc 0i-MC |
Y eksen hareketi | 300 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 500 mm |
Yıl: 2008
X eksen hareketi | 900 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 450 mm |
CNC cesidi | Fanuc 18 IMB |
Y eksen hareketi | 600 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 1000 mm |
Yıl: ~ 1995
X eksen hareketi | 2000 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 850 mm |
CNC cesidi | Fanuc MFM5 |
Y eksen hareketi | 800 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 2500 mm |
Yıl: 2011
X eksen hareketi | 1050 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 510 mm |
CNC cesidi | MSX 853 MAPPS IV |
Y eksen hareketi | 530 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 1350 mm |
Yıl: 2008
X eksen hareketi | 1350 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 660 mm |
CNC cesidi | FANUC |
Y eksen hareketi | 640 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 1450 mm |
Yıl: 2004
X eksen hareketi | 1020 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 510 mm |
CNC cesidi | Fanuc MAPPS MSG-511 |
Y eksen hareketi | 510 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 1320 mm |
Yıl: 2005
X eksen hareketi | 1020 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 510 mm |
CNC cesidi | MSX501 |
Y eksen hareketi | 510 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 1320 mm |
Yıl: 2002
X eksen hareketi | 420 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 250 mm |
CNC cesidi | MSC-802m |
Y eksen hareketi | 360 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 600 mm |
Yıl: 2000
X eksen hareketi | 560 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 460 mm |
CNC cesidi | MSC 500 (Fanuc base) |
Y eksen hareketi | 410 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 900 mm |
Yıl: 2006
X eksen hareketi | 800 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 510 mm |
CNC cesidi |
Y eksen hareketi | 510 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 1100 mm |
Yıl: 2011
X eksen hareketi | 635 mm |
---|---|
Z eksen hareketi | 460 mm |
CNC cesidi | Heidenhain TNC 620 |
Y eksen hareketi | 510 mm |
---|---|
Döner Tabla (4th axis) | hayır |
Tabla uzunluğu | 790 mm |