Exapro yenilendi, yakında gelecek olan yeni özellikler için bizi takip etmeye devam edin
1 - 20 den 338 a sonuçlar
Yıl: 2001
Guc ( Ton ) | 300 T |
---|---|
Distance between uprights | 3150 mm |
Dikey strok | 250 mm |
Katlama uzunlugu | 4100 mm |
---|---|
Bogaz | 300 mm |
Calisma hizi | 6.5 mm/s |
Yıl: 2002
Guc ( Ton ) | 220 T |
---|---|
Distance between uprights | 3760 mm |
Dikey strok | 200 mm |
Katlama uzunlugu | 4280 mm |
---|---|
Bogaz | 420 mm |
Calisma hizi | 100 mm/s |
Yıl: 1999
Guc ( Ton ) | 85 T |
---|---|
Distance between uprights | 2260 mm |
Dikey strok | 215 mm |
Katlama uzunlugu | 2550 mm |
---|---|
Bogaz | 410 mm |
Motor gucu | 13 kW |
Yıl: 1998
Guc ( Ton ) | 150 T |
---|---|
Distance between uprights | 3150 mm |
Dikey strok | 150 mm |
Katlama uzunlugu | 4100 mm |
---|---|
Bogaz | 250 mm |
Calisma hizi | 8 mm/s |
Yıl: 1987
Guc ( Ton ) | 250 T |
---|---|
Distance between uprights | 3420 mm |
Calisma hizi | 65 mm/s |
Katlama uzunlugu | 4000 mm |
---|---|
Dikey strok | 250 mm |
Motor gucu | 15 kW |
Yıl: 2001
Guc ( Ton ) | 130 T |
---|---|
Distance between uprights | 3700 mm |
Calisma hizi | 10 mm/s |
Katlama uzunlugu | 4140 mm |
---|---|
Bogaz | 420 mm |
Eksen sayisi | 4 |
Yıl: 2000
Guc ( Ton ) | 130 T |
---|---|
Distance between uprights | 2650 mm |
Eksen sayisi | 4 |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
Dikey strok | 250 mm |
Motor gucu | 11.5 kW |
Guc ( Ton ) | 60 T |
---|---|
Distance between uprights | 1550 mm |
Dikey strok | 100 mm |
Katlama uzunlugu | 2100 mm |
---|---|
Bogaz | 220 mm |
Calisma hizi | 6 mm/s |
Guc ( Ton ) | 135 T |
---|---|
Distance between uprights | 2600 mm |
Calisma hizi | 7 mm/s |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
Bogaz | 250 mm |
Motor gucu | 7.5 kW |
Yıl: 2002
Guc ( Ton ) | 90 T |
---|---|
Distance between uprights | 2600 mm |
Eksen sayisi | 1 |
Katlama uzunlugu | 3050 mm |
---|---|
Bogaz | 300 mm |
Motor gucu | 5.5 kW |
Guc ( Ton ) | 250 T |
---|---|
Distance between uprights | 3150 mm |
Katlama uzunlugu | 4000 mm |
---|---|
Bogaz | 500 mm |
Yıl: 1996
Guc ( Ton ) | 80 T |
---|---|
Distance between uprights | 2050 mm |
Dikey strok | 105 mm |
Katlama uzunlugu | 2550 mm |
---|---|
Bogaz | 300 mm |
Eksen sayisi | 7 |
Guc ( Ton ) | 100 T |
---|---|
Distance between uprights | 2600 mm |
Dikey strok | 100 mm |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
Bogaz | 400 mm |
Calisma hizi | 9 mm/s |
Yıl: 2001
Guc ( Ton ) | 100 T |
---|---|
Distance between uprights | 2705 mm |
Dikey strok | 200 mm |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
Bogaz | 420 mm |
Calisma hizi | 10 mm/s |
Yıl: 2016
Guc ( Ton ) | 4 T |
---|---|
Dikey strok | 200 mm |
Katlama uzunlugu | 1030 mm |
---|---|
Motor gucu | 7.5 kW |
Yıl: 1998
Guc ( Ton ) | 100 T |
---|---|
Distance between uprights | 2500 mm |
Katlama uzunlugu | 3000 mm |
---|---|
Bogaz | 350 mm |
Yıl: 1997
Guc ( Ton ) | 50 T |
---|---|
Distance between uprights | 2700 mm |
Eksen sayisi | 6 |
Katlama uzunlugu | 2550 mm |
---|---|
Dikey strok | 215 mm |
Motor gucu | 9 kW |
Guc ( Ton ) | 320 T |
---|---|
Distance between uprights | 3220 mm |
Dikey strok | 320 mm |
Katlama uzunlugu | 4500 mm |
---|---|
Bogaz | 350 mm |
Calisma hizi | 10 mm/s |
Yıl: 1998
Guc ( Ton ) | 90 T |
---|---|
Distance between uprights | 2050 mm |
Calisma hizi | 10 mm/s |
Katlama uzunlugu | 2600 mm |
---|---|
Bogaz | 410 mm |
Eksen sayisi | 2 |