Exapro yenilendi, yakında gelecek olan yeni özellikler için bizi takip etmeye devam edin
1 - 20 den 634 a sonuçlar
Yıl: 1994
Guc ( Ton ) | 200 T |
---|---|
Distance between uprights | 3200 mm |
Bogaz | 350 mm |
Katlama uzunlugu | 4100 mm |
---|---|
CNC | Step Automation SA17 videografico a colori |
Dikey strok | 200 mm |
Yıl: 2006
Guc ( Ton ) | 100 T |
---|---|
Distance between uprights | 2750 mm |
Bogaz | 410 mm |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
CNC | Cybelec Modeva 10S |
Dikey strok | 215 mm |
Yıl: 2009
Guc ( Ton ) | 225 T |
---|---|
Distance between uprights | 5100 mm |
Bogaz | 400 mm |
Katlama uzunlugu | 6050 mm |
---|---|
CNC | CYBELEC DNC60 |
Dikey strok | 200 mm |
Yıl: 2013
Guc ( Ton ) | 160 T |
---|---|
Distance between uprights | 2600 mm |
Calisma hizi | 200 mm/s |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
CNC | Delem DA 66T |
Eksen sayisi | 4 |
Yıl: 2013
Guc ( Ton ) | 100 T |
---|---|
Distance between uprights | 2600 mm |
Bogaz | 410 mm |
Katlama uzunlugu | 3050 mm |
---|---|
CNC | DELEM Da66 Tactile |
Dikey strok | 530 mm |
Yıl: 2007
Guc ( Ton ) | 50 T |
---|---|
Distance between uprights | 2665 mm |
Dikey strok | 200 mm |
Katlama uzunlugu | 2085 mm |
---|---|
CNC | CD2005 AMADA |
Calisma hizi | 10 mm/s |
Yıl: 2007
Guc ( Ton ) | 50 T |
---|---|
Distance between uprights | 2665 mm |
Dikey strok | 200 mm |
Katlama uzunlugu | 2085 mm |
---|---|
CNC | CD2005 AMADA |
Calisma hizi | 10 mm/s |
Guc ( Ton ) | 125 T |
---|---|
Distance between uprights | 2700 mm |
Bogaz | 410 mm |
Katlama uzunlugu | 3140 mm |
---|---|
CNC | Delem DA 58 Graphic |
Dikey strok | 180 mm |
Yıl: 2005
Guc ( Ton ) | 100 T |
---|---|
Distance between uprights | 2750 mm |
Bogaz | 400 mm |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
CNC | ModEva 10S |
Dikey strok | 215 mm |
Yıl: 2006
Guc ( Ton ) | 110 T |
---|---|
Distance between uprights | 960 mm |
Bogaz | 410 mm |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
CNC | CYBELEC ModEva 10 |
Dikey strok | 465 mm |
Yıl: 1998
Guc ( Ton ) | 250 T |
---|---|
Distance between uprights | 4000 mm |
Bogaz | 350 mm |
Katlama uzunlugu | 4600 mm |
---|---|
CNC | Cybelec DNC 900 PSE |
Dikey strok | 275 mm |
Yıl: 1998
Guc ( Ton ) | 220 T |
---|---|
Distance between uprights | 2700 mm |
Bogaz | 410 mm |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
CNC | OPERATEUR II |
Dikey strok | 180 mm |
Yıl: 1988
Guc ( Ton ) | 80 T |
---|---|
CNC | Delem DA 65 |
Dikey strok | 100 mm |
Katlama uzunlugu | 2500 mm |
---|---|
Bogaz | 420 mm |
Eksen sayisi | 5 |
Yıl: 2015
Guc ( Ton ) | 240 T |
---|---|
Distance between uprights | 3550 mm |
Dikey strok | 250 mm |
Katlama uzunlugu | 4100 mm |
---|---|
CNC | Cybelec DNC 60 |
Calisma hizi | 10 mm/s |
Yıl: 1994
Guc ( Ton ) | 100 T |
---|---|
Distance between uprights | 400 mm |
Bogaz | 400 mm |
Katlama uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
CNC | CN Amada |
Dikey strok | 100 mm |
Yıl: 2006
Guc ( Ton ) | 100 T |
---|---|
Distance between uprights | 2700 mm |
Bogaz | 415 mm |
Katlama uzunlugu | 3000 mm |
---|---|
CNC | AMNC |
Dikey strok | 200 mm |
Yıl: 2012
Guc ( Ton ) | 320 T |
---|---|
Distance between uprights | 3650 mm |
Dikey strok | 365 mm |
Katlama uzunlugu | 4050 mm |
---|---|
CNC | Delem DA69T |
Eksen sayisi | 3 |
Guc ( Ton ) | 160 T |
---|---|
Distance between uprights | 3150 mm |
Bogaz | 350 mm |
Katlama uzunlugu | 4100 mm |
---|---|
CNC | |
Dikey strok | 200 mm |
Yıl: 1991
Guc ( Ton ) | 125 T |
---|---|
Distance between uprights | 2700 mm |
Bogaz | 410 mm |
Katlama uzunlugu | 3140 mm |
---|---|
CNC | DELEM DA 65 |
Calisma hizi | 8 mm/s |
Yıl: 2002
Guc ( Ton ) | 220 T |
---|---|
Distance between uprights | 3760 mm |
Bogaz | 420 mm |
Katlama uzunlugu | 4280 mm |
---|---|
CNC | CD 2000 |
Dikey strok | 200 mm |