1 - 20 den 134 a sonuçlar
Yıl: 2011
Calisma uzunlugu | 1500 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 140 mm |
Maksimum kalinlik | 6 mm |
---|---|
Alt silindir capi | 140 mm |
Yıl: 2008
Calisma uzunlugu | 2000 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
Alt silindir capi | 300 mm |
Maksimum kalinlik | 50 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 460 mm |
Motor gucu | 38.5 kW |
Yıl: 2015
Calisma uzunlugu | 2050 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
Motor gucu | 7.5 kW |
Maksimum kalinlik | 10 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 220 mm |
Yıl: 2008
Calisma uzunlugu | 2500 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
Alt silindir capi | 280 mm |
Maksimum kalinlik | 30 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 380 mm |
Motor gucu | 30 kW |
Yıl: 2007
Calisma uzunlugu | 3000 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
Maksimum kalinlik | 40 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 400 mm |
Yıl: 2002
Calisma uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
ön kivirma | Evet |
Maksimum kalinlik | 14 mm |
---|---|
Motor gucu | 11 kW |
Yıl: 1985
Calisma uzunlugu | 2000 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Mekanik |
Alt silindir capi | 150 mm |
Maksimum kalinlik | 5 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 160 mm |
Motor gucu | 5 kW |
Yıl: 2004
Calisma uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 200 mm |
Motor gucu | 5.5 kW |
Maksimum kalinlik | 10 mm |
---|---|
Alt silindir capi | 180 mm |
Yıl: 2022
Calisma uzunlugu | 2000 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
Alt silindir capi | 180 mm |
Maksimum kalinlik | 10 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 200 mm |
Motor gucu | 7.5 kW |
Yıl: 2013
Calisma uzunlugu | 2100 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 190 mm |
Motor gucu | 3 kW |
Maksimum kalinlik | 8 mm |
---|---|
Alt silindir capi | 170 mm |
Yıl: 2013
Calisma uzunlugu | 2000 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 360 mm |
Maksimum kalinlik | 30 mm |
---|---|
Alt silindir capi | 330 mm |
Yıl: 2013
Calisma uzunlugu | 2600 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
Motor gucu | 11 kW |
Maksimum kalinlik | 16 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 300 mm |
ön kivirma | Evet |
Yıl: 2016
Calisma uzunlugu | 2010 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
Alt silindir capi | 270 mm |
Maksimum kalinlik | 20 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 300 mm |
Motor gucu | 15 kW |
Yıl: 2009
Calisma uzunlugu | 2500 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
ön kivirma | Evet |
Maksimum kalinlik | 28 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 350 mm |
Yıl: 2011
Calisma uzunlugu | 1550 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 140 mm |
Motor gucu | 2.2 kW |
Maksimum kalinlik | 6 mm |
---|---|
Alt silindir capi | 130 mm |
Yıl: 2011
Calisma uzunlugu | 1500 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
ön kivirma | Evet |
Maksimum kalinlik | 6 mm |
---|---|
Motor gucu | 2 kW |
Yıl: 2013
Calisma uzunlugu | 3000 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
ön kivirma | Evet |
Maksimum kalinlik | 15 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 260 mm |
Yıl: 2017
Calisma uzunlugu | 3100 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
Motor gucu | 33 kW |
Maksimum kalinlik | 40 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 400 mm |
ön kivirma | Evet |
Yıl: 2003
Calisma uzunlugu | 3200 mm |
---|---|
Mekanik / Hidrolik | Hidrolik |
Alt silindir capi | 380 mm |
Maksimum kalinlik | 35 mm |
---|---|
Ust silindir capi | 420 mm |
Motor gucu | 18.6428 kW |