1 - 19 den 19 a sonuçlar
Yıl: ~ 1998
Guc ( ton ) | 22 T |
---|---|
Guc | 2600 W |
Maksimum standart celik kalinligi | 8 mm |
Sac kesim uzunlugu | 2500 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 2500 mm |
CNC turu | Siemens |
Yıl: 2005
Sac kesim uzunlugu | 2500 mm |
---|---|
Maksimum standart celik kalinligi | 6.4 mm |
X hareketi | 2500 mm |
Sac kesim genisligi | 1250 mm |
---|---|
CNC turu | BOSCH PNC-P |
Y hareketi | 1250 mm |
Yıl: 1998
Guc ( ton ) | 22 T |
---|---|
Guc | 2400 W |
Maksimum standart celik kalinligi | 8 mm |
Sac kesim uzunlugu | 2500 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 1250 mm |
CNC turu | Trumpf |
Yıl: 2002
Guc ( ton ) | 20 T |
---|---|
Guc | 2500 W |
Maksimum standart celik kalinligi | 8 mm |
Sac kesim uzunlugu | 2500 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 1250 mm |
CNC turu | Siemens |
Yıl: 2016
Sac kesim uzunlugu | 1500 mm |
---|---|
Maksimum standart celik kalinligi | 20 mm |
Sac kesim genisligi | 3000 mm |
---|---|
CNC turu |
Yıl: 2001
Guc ( ton ) | 22 T |
---|---|
Guc | 1800 W |
Maksimum standart celik kalinligi | 8 mm |
Sac kesim uzunlugu | 2500 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 1250 mm |
CNC turu |
Yıl: 1994
Guc ( ton ) | 30 T |
---|---|
CNC turu |
Guc | 200 W |
---|
Yıl: 2002
Sac kesim uzunlugu | 3000 mm |
---|---|
CNC turu |
Sac kesim genisligi | 1500 mm |
---|
Yıl: 1993
Guc ( ton ) | 30 T |
---|---|
Guc | 1500 W |
Maksimum standart celik kalinligi | 6 mm |
Sac kesim uzunlugu | 3660 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 1270 mm |
CNC turu | Amadan 05PL |
Yıl: 1992
Guc ( ton ) | 15 T |
---|---|
Guc | 1500 W |
Maksimum standart celik kalinligi | 6 mm |
Sac kesim uzunlugu | 1000 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 1270 mm |
CNC turu | Fanuc |
Yıl: 2003
Guc ( ton ) | 30 T |
---|---|
Sac kesim genisligi | 1500 mm |
CNC turu |
Sac kesim uzunlugu | 3200 mm |
---|---|
Maksimum standart celik kalinligi | 6 mm |
X hareketi | 3200 mm |
Yıl: 2008
Guc ( ton ) | 30 T |
---|---|
Guc | 4000 W |
Maksimum standart celik kalinligi | 6 mm |
Sac kesim uzunlugu | 3050 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 1875 mm |
CNC turu | AMNC 7 axis (X,Y,YL,Z,T,C + Ram) |
Yıl: 2009
Guc ( ton ) | 20 T |
---|---|
Guc | 2500 W |
CNC turu | AMNC-F |
Sac kesim uzunlugu | 2000 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 1270 mm |
Yıl: 2007
Guc ( ton ) | 22 T |
---|---|
Guc | 4000 W |
Maksimum standart celik kalinligi | 8 mm |
Sac kesim uzunlugu | 3060 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 1615 mm |
CNC turu | Siemens Sinumerik 840D |
Yıl: 2007
Guc ( ton ) | 22 T |
---|---|
Guc | 2400 W |
Maksimum standart celik kalinligi | 8 mm |
Sac kesim uzunlugu | 2585 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 1650 mm |
CNC turu | Siemens Sinumerik 840 D |
Yıl: 2003
Sac kesim uzunlugu | 600 mm |
---|---|
Sac kesim genisligi | 380 mm |
CNC turu |
Guc | 7500 W |
---|---|
Maksimum standart celik kalinligi | 13 mm |
Yıl: 2003
Sac kesim uzunlugu | 3000 mm |
---|---|
CNC turu |
Sac kesim genisligi | 1500 mm |
---|