712.000 ₺
Üretici | Leadwell |
---|---|
Model | MV-50i |
Yıl | |
Makine lokasyonu | Polonya
![]() |
Kategori | Freze - CNC universal freze makineleri |
Ürün ID | P230427142 |
Dil |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
X eksen hareketi | 1270 mm |
Y eksen hareketi | 635 mm |
Z eksen hareketi | 610 mm |
CNC çeşidi | FANUC Oi-MC |
Maksimum iş mili hızı | 12000 rpm |
Tabla uzunluğu | 1400 mm |
Tabla genişliği | 600 mm |
İş mili koniği | BT-40 |
İş mili motor gücü | 22 kW |
Revizyonlu | hayır |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 3500,0 × 2810,0 × 2788,0 |
Ağırlık | 7000 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | iyi |
Normlarda | --------- |
Durumu |
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2009 |
Online teklifler | 15 |
Son aktivasyon | 05 Haziran 2023 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
X eksen hareketi | 1270 mm |
Y eksen hareketi | 635 mm |
Z eksen hareketi | 610 mm |
CNC çeşidi | FANUC Oi-MC |
Maksimum iş mili hızı | 12000 rpm |
Tabla uzunluğu | 1400 mm |
Tabla genişliği | 600 mm |
İş mili koniği | BT-40 |
İş mili motor gücü | 22 kW |
Revizyonlu | hayır |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 3500,0 × 2810,0 × 2788,0 |
Ağırlık | 7000 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | iyi |
Normlarda | --------- |
Durumu |
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2009 |
Online teklifler | 15 |
Son aktivasyon | 05 Haziran 2023 |