Fiyat sorgulamada
Üretici | Kora Packmat |
---|---|
Model | VMC100 |
Yıl | 2002 |
Makine lokasyonu | Çek Cumhuriyeti
![]() |
Kategori | Selefon kaplama makineleri |
Ürün ID | P70606082 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Üretim | 120 /min |
Urun uzunlugu (C) | 90 mm |
Urun genisligi (B) | 60 mm |
Urun yuksekligi (A) | 1 mm |
Maksimum folyo genişliği | 220 mm |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1900,0 × 2600,0 × 2200,0 |
Ağırlık | 1200 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | mükemmel |
Normlarda | --------- |
Durumu | üretimde |
Teknik veri sayfası | Kora Packmat VMC100 |
Kora Packmat VMC100 - prospectus.pdf | indir |
Müşteri türü | Kullanıcı- büyük firmalar |
Aktivite tarihi | 2017 |
Online teklifler | 3 |
Son aktivasyon | 25 Haziran 2022 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Üretim | 120 /min |
Urun uzunlugu (C) | 90 mm |
Urun genisligi (B) | 60 mm |
Urun yuksekligi (A) | 1 mm |
Maksimum folyo genişliği | 220 mm |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1900,0 × 2600,0 × 2200,0 |
Ağırlık | 1200 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | mükemmel |
Normlarda | --------- |
Durumu | üretimde |
Müşteri türü | Kullanıcı- büyük firmalar |
Aktivite tarihi | 2017 |
Online teklifler | 3 |
Son aktivasyon | 25 Haziran 2022 |