Fiyat sorgulamada
Üretici | Horizon - Bluecrest |
---|---|
Model | SmartSlitter SMSL 100 |
Yıl | 2020 |
Makine lokasyonu | Fransa
![]() |
Kategori | Kağıt ve karton makineleri - Bobin sarma / çözme makineleri |
Ürün ID | P220910008 |
Dil |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Working width | 370 mm |
Type of material | Paper |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 3100,0 × 765,0 × 1470,0 |
Ağırlık | 546 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | mükemmel |
Normlarda | evet |
Durumu | üretimde |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_1.pdf | indir |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_2.pdf | indir |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_3.pdf | indir |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_4.pdf | indir |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_5.pdf | indir |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_6.pdf | indir |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_14.pdf | indir |
Müşteri türü | Kullanıcı - küçük, orta ölçekli firmalar |
Aktivite tarihi | 2007 |
Online teklifler | 1 |
Son aktivasyon | 12 Mayıs 2023 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Working width | 370 mm |
Type of material | Paper |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 3100,0 × 765,0 × 1470,0 |
Ağırlık | 546 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | mükemmel |
Normlarda | evet |
Durumu | üretimde |
Müşteri türü | Kullanıcı - küçük, orta ölçekli firmalar |
Aktivite tarihi | 2007 |
Online teklifler | 1 |
Son aktivasyon | 12 Mayıs 2023 |