192.000 ₺
Üretici | Geminis |
---|---|
Model | GE650 de 1500 |
Yıl | |
Makine lokasyonu | İspanya
![]() |
Kategori | Tornalar- 0 - 3000 mm |
Ürün ID | P220204038 |
Dil |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Merkezler arası mesafe | 1500 mm |
Merkez yüksekliği | 340 mm |
Maksimum tornalama boyu | 1500 mm |
Maksimum tornalama çapı | 850 mm |
Maksimum yatak üstü tornalama çapı | 680 mm |
Diameter above transversing slide | 410 mm |
Boslukta capi | 850 mm |
İş mili ucu | |
İş mili delik çapı | 82 mm |
Dönüş hızı | 1250 rpm |
Revizyonlu | evet |
Revizyon tarihi | 2022 |
Punta | evet |
Sabit | evet |
Ayna tipi | 3 çene |
------------------- | |
Ağırlık | 3980 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | iyi |
Normlarda | --------- |
Durumu | görülebilir |
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2006 |
Online teklifler | 45 |
Son aktivasyon | 25 Mayıs 2023 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Merkezler arası mesafe | 1500 mm |
Merkez yüksekliği | 340 mm |
Maksimum tornalama boyu | 1500 mm |
Maksimum tornalama çapı | 850 mm |
Maksimum yatak üstü tornalama çapı | 680 mm |
Diameter above transversing slide | 410 mm |
Boslukta capi | 850 mm |
İş mili ucu | |
İş mili delik çapı | 82 mm |
Dönüş hızı | 1250 rpm |
Revizyonlu | evet |
Revizyon tarihi | 2022 |
Punta | evet |
Sabit | evet |
Ayna tipi | 3 çene |
------------------- | |
Ağırlık | 3980 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | iyi |
Normlarda | --------- |
Durumu | görülebilir |
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2006 |
Online teklifler | 45 |
Son aktivasyon | 25 Mayıs 2023 |