Fiyat sorgulamada
Teklif yapTeklif almak için bizimle iletişime geçin.
| Üretici | Fujipla |
|---|---|
| Model | PLS3310 |
| Yıl | 2013 |
| Makine lokasyonu | Malta
|
| Kategori | Laminatörler |
| Ürün ID | P240214086 |
| Dil |
| Maksimum kağıt uzunluğu | 35 cm |
| Maksimum kağıt genişliği | 50 cm |
| Minumum kağıt uzunluğu | 31.8 cm |
| Minumum kağıt genişliği | 45 cm |
| Maksimum hız (sayfa/saat) | 600 |
| ------------------- | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1800,0 × 630,0 × 1160,0 |
| Ağırlık | 151.6 kg |
| aktif çalışma saati | |
| fişe takılı çalışma saati | |
| durumu | iyi |
| normlarda | evet |
| durumu | görülebilir |
| Son kullanılabilirlik tarihi | 27/10/2025 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Firmamız, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
| fujipla-pls3310-p240214086_6.pdf | indir |
| Müşteri türü | Kullanıcı - küçük, orta ölçekli firmalar |
| Aktivite tarihi | 2023 |
| Online teklifler | 1 |
| Son aktivasyon | 07 Mayıs 2025 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Firmamız, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
| Maksimum kağıt uzunluğu | 35 cm |
| Maksimum kağıt genişliği | 50 cm |
| Minumum kağıt uzunluğu | 31.8 cm |
| Minumum kağıt genişliği | 45 cm |
| Maksimum hız (sayfa/saat) | 600 |
| ------------------- | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1800,0 × 630,0 × 1160,0 |
| Ağırlık | 151.6 kg |
| aktif çalışma saati | |
| fişe takılı çalışma saati | |
| durumu | iyi |
| normlarda | evet |
| durumu | görülebilir |
| Son kullanılabilirlik tarihi | 27/10/2025 |
| Müşteri türü | Kullanıcı - küçük, orta ölçekli firmalar |
| Aktivite tarihi | 2023 |
| Online teklifler | 1 |
| Son aktivasyon | 07 Mayıs 2025 |