1 - 20 den 112 a sonuçlar
Yıl: 2004
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 3000 mm |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Kontrol turu | SEF_Roboter VRS 2 |
Yıl: 2014
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 10 kg |
Uzama mesafesi ( mm ) | 1100 mm |
---|---|
Kontrol turu | KR C4 |
Yıl: 2005
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1610 mm |
Kontrol turu | Kr C2 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 16 kg |
Yıl: 2014
Uygulama turleri | Diger |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1900 mm |
Kontrol turu | KRC4 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 6 kg |
Yıl: 2010
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 7000 mm |
Kontrol turu |
Eksen sayisi | 5 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 200 kg |
Temiz oda icin uygunluk | Evet |
Yıl: 2009
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 3900 mm |
Kontrol turu | KR C2 Ed05 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 210 kg |
Yıl: 2019
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 900 mm |
Kontrol turu | krc4 compact |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 6 kg |
Yıl: 2014
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2700 mm |
Kontrol turu | KRC2 Ed05 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 210 kg |
Yıl: 2011
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1636 mm |
Kontrol turu | KR C4 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 16 kg |
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 3326 mm |
Kontrol turu | KR C4 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 340 kg |
Yıl: 2018
Eksen sayisi | 5 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 180 kg |
Uzama mesafesi ( mm ) | 3195 mm |
---|---|
Kontrol turu |
Yıl: 2007
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1600 mm |
Kontrol turu | KRC2 Compact |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 16 kg |
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2700 mm |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Kontrol turu | Arc 20 |
Yıl: 2013
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2696 mm |
Kontrol turu | KR C4 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 210 kg |
Yıl: 2010
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2400 mm |
Kontrol turu | KR C2 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 200 kg |
Yıl: 2004
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 3200 mm |
Kontrol turu | KRC2 ED05 |
Eksen sayisi | 4 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 180 kg |
Yıl: 1998
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2400 mm |
Kontrol turu | PM6-600 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 200 kg |
Isiya karsi uygunluk | Evet |
Yıl: 2002
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2700 mm |
Kontrol turu |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 210 kg |