1 - 20 den 175 a sonuçlar
Yıl: 1983
Güç(ton) | 200 T |
---|---|
Tabla genişliği | 650 mm |
Tabla uzunluğu | 550 mm |
---|---|
Ram stroke | 180 mm |
Yıl: 1978
Güç(ton) | 180 T |
---|---|
Tabla genişliği | 900 mm |
Motor Gücü | 40 kW |
Tabla uzunluğu | 1500 mm |
---|---|
Dakikadaki vuruş adedi | 110 |
Yıl: 1980
Güç(ton) | 150 T |
---|---|
Tabla genişliği | 1000 mm |
Dakikadaki vuruş adedi | 54 |
Tabla uzunluğu | 1030 mm |
---|---|
Ram stroke | 150 mm |
Kolonlar arası mesafe | 650 mm |
Yıl: 1980
Güç(ton) | 400 T |
---|---|
Tabla genişliği | 750 mm |
Motor Gücü | 13 kW |
Tabla uzunluğu | 1250 mm |
---|---|
Ram stroke | 140 mm |
Yıl: 1981
Güç(ton) | 400 T |
---|---|
Tabla genişliği | 880 mm |
Dakikadaki vuruş adedi | 40 |
Tabla uzunluğu | 1250 mm |
---|---|
Ram stroke | 160 mm |
Kolonlar arası mesafe | 450 mm |
Yıl: 1981
Güç(ton) | 250 T |
---|---|
Tabla genişliği | 750 mm |
Motor Gücü | 23 kW |
Tabla uzunluğu | 1000 mm |
---|---|
Ram stroke | 126 mm |
Yıl: 1995
Güç(ton) | 100 T |
---|---|
Tabla genişliği | 710 mm |
Dakikadaki vuruş adedi | 200 |
Tabla uzunluğu | 1200 mm |
---|---|
Ram stroke | 82 mm |
Motor Gücü | 18.5 kW |
Yıl: 1972
Güç(ton) | 200 T |
---|---|
Tabla genişliği | 800 mm |
Kolonlar arası mesafe | 400 mm |
Tabla uzunluğu | 1300 mm |
---|---|
Ram stroke | 90 mm |
Motor Gücü | 11.2 kW |
Yıl: 2015
Güç(ton) | 125 T |
---|---|
Tabla genişliği | 700 mm |
Dakikadaki vuruş adedi | 60 |
Tabla uzunluğu | 1200 mm |
---|---|
Ram stroke | 140 mm |
Kolonlar arası mesafe | 450 mm |
Yıl: 1975
Güç(ton) | 400 T |
---|---|
Tabla genişliği | 1510 mm |
Kolonlar arası mesafe | 2530 mm |
Tabla uzunluğu | 2510 mm |
---|---|
Dakikadaki vuruş adedi | 20 |
Motor Gücü | 44.74273 kW |
Güç(ton) | 250 T |
---|---|
Tabla genişliği | 800 mm |
Tabla uzunluğu | 1120 mm |
---|---|
Ram stroke | 30 mm |
Yıl: 2002
Tabla uzunluğu | 780 mm |
---|---|
Ram stroke | 120 mm |
Motor Gücü | 7.5 kW |
Tabla genişliği | 590 mm |
---|---|
Dakikadaki vuruş adedi | 55 |
Yıl: 1985
Güç(ton) | 100 T |
---|---|
Tabla genişliği | 640 mm |
Dakikadaki vuruş adedi | 100 |
Tabla uzunluğu | 1000 mm |
---|---|
Ram stroke | 90 mm |
Kolonlar arası mesafe | 610 mm |
Yıl: 1964
Güç(ton) | 63 T |
---|---|
Tabla genişliği | 620 mm |
Kolonlar arası mesafe | 415 mm |
Tabla uzunluğu | 500 mm |
---|---|
Dakikadaki vuruş adedi | 65 |
Motor Gücü | 5.5 kW |
Yıl: 1974
Güç(ton) | 160 T |
---|---|
Tabla genişliği | 750 mm |
Dakikadaki vuruş adedi | 50 |
Tabla uzunluğu | 1000 mm |
---|---|
Ram stroke | 140 mm |
Motor Gücü | 16 kW |
Yıl: 1989
Güç(ton) | 200 T |
---|---|
Tabla genişliği | 850 mm |
Dakikadaki vuruş adedi | 60 |
Tabla uzunluğu | 1500 mm |
---|---|
Ram stroke | 200 mm |
Kolonlar arası mesafe | 44 mm |
Yıl: 1998
Güç(ton) | 630 T |
---|---|
Tabla genişliği | 2000 mm |
Dakikadaki vuruş adedi | 40 |
Tabla uzunluğu | 4200 mm |
---|---|
Ram stroke | 400 mm |
Kolonlar arası mesafe | 4470 mm |
Yıl: 1990
Güç(ton) | 160 T |
---|---|
Tabla genişliği | 760 mm |
Tabla uzunluğu | 1200 mm |
---|