Fiyat sorgulamada
Üretici | CRT |
---|---|
Model | TMK20 100W DC |
Yıl | 2015 |
Makine lokasyonu | İngiltere
![]() |
Kategori | Kesim makineleri - Lazer |
Ürün ID | P00921011 |
Dil |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Sac kesim uzunlugu | 2000 mm |
Guc | 100 W |
Sac kesim genisligi | 1500 mm |
Tür | CO₂ |
Option to cut tubes | hayır |
Maksimum standart celik kalinligi | 50 mm |
CNC | evet |
CNC turu | |
X hareketi | 2000 mm |
Y hareketi | 1500 mm |
Z hareketi | 50 mm |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2010,0 × 2770,0 × 1670,0 |
Ağırlık | 2000 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | mükemmel |
Normlarda | --------- |
Durumu | hala çalışmakta |
Müşteri türü | Kullanıcı - küçük, orta ölçekli firmalar |
Aktivite tarihi | 2020 |
Online teklifler | 1 |
Son aktivasyon | 21 Ocak 2023 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Sac kesim uzunlugu | 2000 mm |
Guc | 100 W |
Sac kesim genisligi | 1500 mm |
Tür | CO₂ |
Option to cut tubes | hayır |
Maksimum standart celik kalinligi | 50 mm |
CNC | evet |
CNC turu | |
X hareketi | 2000 mm |
Y hareketi | 1500 mm |
Z hareketi | 50 mm |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2010,0 × 2770,0 × 1670,0 |
Ağırlık | 2000 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | mükemmel |
Normlarda | --------- |
Durumu | hala çalışmakta |
Müşteri türü | Kullanıcı - küçük, orta ölçekli firmalar |
Aktivite tarihi | 2020 |
Online teklifler | 1 |
Son aktivasyon | 21 Ocak 2023 |