1 - 20 den 111 a sonuçlar
Yıl: 2022
Soğutma kapasitesi | 600 kW |
---|
Soğutucu türü | Adiabatique |
---|
Yıl: 2016
Soğutma kapasitesi | 600 kW |
---|---|
Sıcaklık(dereceden) | -8 ° |
Soğutucu türü | R134a |
---|---|
Sıcaklık(dereceye) | 16 ° |
Yıl: 2013
Soğutma kapasitesi | 857 kW |
---|---|
Sıcaklık(dereceden) | -10 ° |
Soğutucu türü | R134a |
---|---|
Sıcaklık(dereceye) | 16 ° |
Yıl: 2021
Soğutma kapasitesi | 130 kW |
---|---|
Sıcaklık(dereceden) | -8 ° |
Soğutucu türü | R410a |
---|---|
Sıcaklık(dereceye) | 14 ° |
Yıl: 2010
Soğutma kapasitesi | 619 kW |
---|---|
Sıcaklık(dereceden) | -10 ° |
Soğutucu türü | R134a |
---|---|
Sıcaklık(dereceye) | 16 ° |
Yıl: 2014
Soğutma kapasitesi | 357 kW |
---|
Soğutucu türü | R410a |
---|
Yıl: 2005
Soğutma kapasitesi | 14 kW |
---|---|
Sıcaklık(dereceye) | 65 ° |
Soğutucu türü |
---|
Yıl: 2018
Soğutma kapasitesi | 8 kW |
---|---|
Sıcaklık(dereceden) | -3 ° |
Soğutucu türü | R410A |
---|---|
Sıcaklık(dereceye) | 45 ° |
Yıl: 2019
Soğutma kapasitesi | 600 kW |
---|---|
Sıcaklık(dereceden) | -30 ° |
Soğutucu türü | H20 |
---|---|
Sıcaklık(dereceye) | 110 ° |
Yıl: 2005
Soğutma kapasitesi | 36 kW |
---|---|
Sıcaklık(dereceye) | 65 ° |
Soğutucu türü | R407C |
---|
Yıl: 2006
Soğutma kapasitesi | 36 kW |
---|---|
Sıcaklık(dereceye) | 65 ° |
Soğutucu türü | R407C |
---|