1 - 20 den 214 a sonuçlar
Yıl: 2016
Renk sayısı | 4 |
---|---|
RIP | Fiery |
Cozunurluk | 1200 dpi |
---|---|
Baski sayisi | 4,9 Mio |
Yıl: 2019
Renk sayısı | 7 |
---|---|
RIP | ONYX |
Cozunurluk | 1200 dpi |
---|
Yıl: 2011
Renk sayısı | 5 |
---|---|
Hiz ( dakika ) | 64 |
Baski sayisi | 51 Mio |
Cozunurluk | 720 dpi |
---|---|
RIP | Ricoh/IBM Common Controller |
Yıl: 2019
Renk sayısı | 4 |
---|---|
RIP | 2400 ppp × 2400 ppp, 256 gradations |
Hiz ( dakika ) | 75 |
---|---|
Baski sayisi | 2 Mio |
Yıl: 2015
Renk sayısı | 2 |
---|---|
Hiz ( dakika ) | 135 |
Baski sayisi | 7,0 Mio |
Cozunurluk | 2400 dpi |
---|---|
RIP | directpress |
Yıl: 2020
Renk sayısı | 4 |
---|---|
Hiz ( dakika ) | 100 |
Baski sayisi | 0,9 Mio |
Cozunurluk | 2400 dpi |
---|---|
RIP | Fiery |
Yıl: 2016
Renk sayısı | 5 |
---|---|
RIP |
Hiz ( dakika ) | 100 |
---|---|
Baski sayisi | 50000 Mio |
Yıl: 2016
Renk sayısı | 5 |
---|---|
RIP |
Hiz ( dakika ) | 100 |
---|---|
Baski sayisi | 50000 Mio |
Yıl: 2018
Renk sayısı | 5 |
---|---|
Hiz ( dakika ) | 4 |
Cozunurluk | 1800 dpi |
---|---|
RIP | PrintPro |