1 - 20 den 79 a sonuçlar
Yıl: 2015
Maksimum kağıt uzunluğu | 71 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 20 cm |
Kelepce sayisi | 1 |
Maksimum kağıt genişliği | 39.5 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 10 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 650 |
Yıl: 1998
Maksimum kağıt uzunluğu | 40 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 12 cm |
Kelepce sayisi | 4 |
Maksimum kağıt genişliği | 27 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 9.5 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 1500 |
Yıl: 1999
Maksimum kağıt uzunluğu | 48 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 14 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) |
Maksimum kağıt genişliği | 100.2 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 20.8 cm |
Yıl: 2013
Maksimum kağıt uzunluğu | 35.5 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 13.5 cm |
Kelepce sayisi | 1 |
Maksimum kağıt genişliği | 32 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 10.5 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 500 |
Maksimum kağıt uzunluğu | 32 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 6 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 2000 |
Maksimum kağıt genişliği | 38.5 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 9 cm |
Yıl: 2017
Maksimum kağıt uzunluğu | 320 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 100 cm |
Kelepce sayisi | 1 |
Maksimum kağıt genişliği | 385 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 100 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 600 |
Yıl: 2014
Maksimum kağıt uzunluğu | 75 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 20.1 cm |
Kelepce sayisi | 1 |
Maksimum kağıt genişliği | 38.5 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 10 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 650 |
Yıl: 2006
Maksimum kağıt uzunluğu | 32 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 11 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) |
Maksimum kağıt genişliği | 32 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 14.5 cm |
Yıl: 1998
Maksimum kağıt uzunluğu | 68.5 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 32 cm |
Kelepce sayisi | 1 |
Maksimum kağıt genişliği | 38.5 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 38 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 500 |
Yıl: 2003
Maksimum kağıt uzunluğu | 32 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 13.5 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) |
Maksimum kağıt genişliği | 32 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 10.5 cm |
Yıl: 2009
Maksimum kağıt uzunluğu | 32 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 10 cm |
Kelepce sayisi | 1 |
Maksimum kağıt genişliği | 38.5 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 10 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 600 |
Yıl: 2007
Maksimum kağıt uzunluğu | 32 cm |
---|---|
Kelepce sayisi | 4 |
Maksimum kağıt genişliği | 42 cm |
---|---|
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 1500 |
Yıl: 2020
Maksimum kağıt uzunluğu | 320 cm |
---|---|
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) |
Maksimum kağıt genişliği | 350 cm |
---|
Yıl: 2006
Maksimum kağıt uzunluğu | 385 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 100 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 650 |
Maksimum kağıt genişliği | 750 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 201 cm |
Yıl: 1999
Maksimum kağıt uzunluğu | 400 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 120 cm |
Kelepce sayisi | 4 |
Maksimum kağıt genişliği | 270 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 95 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 300 |
Yıl: 2018
Maksimum kağıt uzunluğu | 45 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 16 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 1800 |
Maksimum kağıt genişliği | 30 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 12 cm |
Yıl: 2005
Maksimum kağıt uzunluğu | 660 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 240 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) |
Maksimum kağıt genişliği | 320 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 135 cm |
Yıl: 2000
Maksimum kağıt uzunluğu | 93 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 34 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 5000 |
Maksimum kağıt genişliği | 1285 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 40.6 cm |
Yıl: 2001
Maksimum kağıt uzunluğu | 37 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 14 cm |
Kelepce sayisi | 15 |
Maksimum kağıt genişliği | 32 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 10.5 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) | 4000 |
Yıl: 2007
Maksimum kağıt uzunluğu | 32 cm |
---|---|
Minumum kağıt uzunluğu | 240 cm |
Kelepce sayisi | 1 |
Maksimum kağıt genişliği | 31 cm |
---|---|
Minumum kağıt genişliği | 135 cm |
Hız ( saatteki sayfa sayısı ) |