1 - 20 den 273 a sonuçlar
Yıl: 2002
Birim kapasitesi / dak | 120 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 90 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 50 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 15 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 12 mm |
Yıl: 2001
Birim kapasitesi / dak | 100 /min |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 150 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 60 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 60 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 15 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 20 mm |
Yıl: 2006
Birim kapasitesi / dak | 260 /min |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 230 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 160 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 70 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 20 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 12 mm |
Yıl: ~ 2000
Birim kapasitesi / dak | 300 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 70 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 50 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 12 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 20 mm |
Yıl: 2003
Birim kapasitesi / dak | 150 /min |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 170 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 90 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 55 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 15 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 12 mm |
Yıl: 2002
Birim kapasitesi / dak | 280 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 70 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 65 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 12 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 25 mm |
Yıl: 2002
Birim kapasitesi / dak | 280 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 70 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 65 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 12 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 25 mm |
Yıl: 2002
Birim kapasitesi / dak | 300 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 70 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 78 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 13 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 25 mm |
Yıl: 1991
Birim kapasitesi / dak | 180 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 70 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 71 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 15 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 25 mm |
Yıl: 1990
Birim kapasitesi / dak | 300 /min |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 70 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 50 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 12 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 20 mm |
Yıl: 1986
Birim kapasitesi / dak | 120 /min |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 90 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 50 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 15 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 12 mm |
Yıl: 1988
Birim kapasitesi / dak | 120 /min |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 90 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 50 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 15 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 12 mm |
Yıl: 2021
Birim kapasitesi / dak | 50 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 360 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 210 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 100 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 40 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 20 mm |
Yıl: 2009
Birim kapasitesi / dak | 70 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 190 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 75 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 40 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 20 mm |
Yıl: 2003
Dondurulmuş pizza için Cartomac kutulama makinesi, yeni gibi, sistem bir süredir çalışmadığı için sadece temizlenecekYıl: 1995
Birim kapasitesi / dak | 120 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 170 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 100 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 50 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 18 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 12 mm |
Yıl: 2014
Birim kapasitesi / dak | 90 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 250 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 100 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 50 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 18 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 20 mm |
Yıl: 2009
Birim kapasitesi / dak | 70 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 190 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 75 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 40 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 20 mm |
Yıl: 1999
Birim kapasitesi / dak | 140 u/mn |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 200 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 70 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 50 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 12 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 15 mm |
Yıl: 1995
Birim kapasitesi / dak | 80 /min |
---|---|
Maksimum urun uzunlugu (C) | 180 mm |
Maksimum urun genisligi (B) | 75 mm |
Minumum urun uzunlugu (C) | 55 mm |
---|---|
Minumum urun genisligi (B) | 20 mm |
Minumum urun yuksekligi (A) | 15 mm |