1 - 20 den 173 a sonuçlar
Yıl: 2013
Üretim kapasitesi / saat | 6000 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 24g |
Çeşidi | Otomatik |
Dolum başlığı adedi | 4 |
---|---|
Ürün içeriği | Toz |
Motor gücü | 6.4 kW |
Yıl: 2015
Üretim kapasitesi / saat | 250 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 200L |
Çeşidi | Yarı Otomatik |
Dolum başlığı adedi | 1 |
---|---|
Ürün içeriği | Yarı Sıvılar |
Motor gücü | -1 kW |
Yıl: 2005
Üretim kapasitesi / saat | 8400 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 200 ml |
Çeşidi | Otomatik |
Dolum başlığı adedi | 24 |
---|---|
Ürün içeriği | Yarı Sıvılar |
Yıl: 2016
Üretim kapasitesi / saat | 2000 u/h |
---|---|
Ürün içeriği | Yarı Sıvılar |
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | |
---|---|
Çeşidi | Yarı Otomatik |
Yıl: 2016
Üretim kapasitesi / saat | 70 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 1250 |
Çeşidi | Otomatik |
Dolum başlığı adedi | 4 |
---|---|
Ürün içeriği | Katı |
Yıl: 2004
Üretim kapasitesi / saat | 8000 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde |
Dolum başlığı adedi | 8 |
---|
Yıl: 2020
Üretim kapasitesi / saat | 300 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 1000 |
Çeşidi | Yarı Otomatik |
Dolum başlığı adedi | 1 |
---|---|
Ürün içeriği | Yarı Sıvılar |
Motor gücü | 10 kW |
Yıl: 2001
Dolum başlığı adedi | 4 |
---|---|
Motor gücü | 6 kW |
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 4 – 16 cc |
---|
Yıl: 2010
Üretim kapasitesi / saat | 60 u/h |
---|---|
Ürün içeriği | Sıvılar |
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 1000ml |
---|---|
Çeşidi | Otomatik |
Yıl: 1995
Üretim kapasitesi / saat | 2400 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 1400g |
Çeşidi | Otomatik |
Dolum başlığı adedi | 8 |
---|---|
Ürün içeriği | Toz |
Motor gücü | 2.5 kW |
Yıl: 1998
Üretim kapasitesi / saat | 4500 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 20 ml |
Çeşidi | Yarı Otomatik |
Dolum başlığı adedi | 2 |
---|---|
Ürün içeriği | Sıvılar |
Yıl: 1990
Üretim kapasitesi / saat | 4600 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 5700cc |
Çeşidi | Otomatik |
Dolum başlığı adedi | 18 |
---|---|
Ürün içeriği | Sıvılar |
Yıl: 2021
Üretim kapasitesi / saat | 2500 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 20 ml |
Çeşidi | Otomatik |
Dolum başlığı adedi | 1 |
---|---|
Ürün içeriği | Sıvılar |
Motor gücü | 1.4 kW |
Yıl: 2004
Üretim kapasitesi / saat | 3300 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 0.75 |
Dolum başlığı adedi | 20 |
---|
Yıl: 1991
Üretim kapasitesi / saat | 18000 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | |
Çeşidi | Otomatik |
Dolum başlığı adedi | 21 |
---|---|
Ürün içeriği | Yarı Sıvılar |
Yıl: 1999
Üretim kapasitesi / saat | 3600 u/h |
---|
Dolum başlığı adedi | 4 |
---|
Üretim kapasitesi / saat | 3 u/h |
---|---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 3kg |
Dolum başlığı adedi | 6 |
---|---|
Çeşidi | Otomatik |
Yıl: 1994
Üretim kapasitesi / saat | 15000 u/h |
---|---|
Ürün içeriği | Sıvılar |
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde | 2.6ml |
---|---|
Çeşidi | Otomatik |
Yıl: 1990
Üretim kapasitesi / saat | 120 u/h |
---|
Maksimum dolum alanı mm, L, g veya Kg biriminde |
---|