Fiyat sorgulamada
Üretici | AMADA |
---|---|
Model | GS-II 1230 |
Yıl | 2015 |
Makine lokasyonu | Hollanda
![]() |
Kategori | Makaslar - Hidrolik giyotin makaslar |
Ürün ID | P230425065 |
Dil |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Kesme uzunlugu | 3050 mm |
Maksimum kesim kalinligi | 12 mm |
Maksimum kesim açısı | 2,5 ° |
Minumum kesim açısı | 0,4 ° |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 3900,0 × 2390,0 × 2040,0 |
Ağırlık | 8800 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | iyi |
Normlarda | evet |
Durumu | görülebilir |
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2014 |
Online teklifler | 228 |
Son aktivasyon | 06 Aralık 2023 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Kesme uzunlugu | 3050 mm |
Maksimum kesim kalinligi | 12 mm |
Maksimum kesim açısı | 2,5 ° |
Minumum kesim açısı | 0,4 ° |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 3900,0 × 2390,0 × 2040,0 |
Ağırlık | 8800 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | iyi |
Normlarda | evet |
Durumu | görülebilir |
Müşteri türü | Makine satıcısı |
Aktivite tarihi | 2014 |
Online teklifler | 228 |
Son aktivasyon | 06 Aralık 2023 |