Fiyat sorgulamada
Üretici | AMADA |
---|---|
Model | Fiber FLC3015AJ 2kW |
Yıl | 2013 |
Makine lokasyonu | Polonya
![]() |
Kategori | Kesim makineleri - Lazer |
Ürün ID | P221025020 |
Dil |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Sac kesim uzunlugu | 3070 mm |
Guc | 2000 W |
Sac kesim genisligi | 1550 mm |
Tür | Fiber |
Option to cut tubes | hayır |
CNC | hayır |
CNC turu | |
X hareketi | 3070 mm |
Y hareketi | 1550 mm |
Z hareketi | 100 mm |
Maksimum is parcasi agirligi | 920 kg |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 6043,0 × 2900,0 × 2350,0 |
Ağırlık | 11200 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | mükemmel |
Normlarda | --------- |
Durumu | üretimde |
Müşteri türü | Kullanıcı - küçük, orta ölçekli firmalar |
Aktivite tarihi | 2022 |
Online teklifler | 4 |
Son aktivasyon | 11 Ağustos 2023 |
Bu açıklamalar otomatik olarak çevrilmiştir lütfen dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Bu sınıflandırılmış reklamın bilgileri yalnızca gösterge niteliğindedir. Exapro, satın almadan önce satıcıyla ayrıntıları kontrol etmenizi önerir.
Sac kesim uzunlugu | 3070 mm |
Guc | 2000 W |
Sac kesim genisligi | 1550 mm |
Tür | Fiber |
Option to cut tubes | hayır |
CNC | hayır |
CNC turu | |
X hareketi | 3070 mm |
Y hareketi | 1550 mm |
Z hareketi | 100 mm |
Maksimum is parcasi agirligi | 920 kg |
------------------- | |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 6043,0 × 2900,0 × 2350,0 |
Ağırlık | 11200 kg |
Aktif çalışma saati | |
Fişe takılı çalışma saati | |
Durumu | mükemmel |
Normlarda | --------- |
Durumu | üretimde |
Müşteri türü | Kullanıcı - küçük, orta ölçekli firmalar |
Aktivite tarihi | 2022 |
Online teklifler | 4 |
Son aktivasyon | 11 Ağustos 2023 |