1 - 20 den 27 a sonuçlar
Yıl: 2008
Toplama kapasitesi | 4000 m³/h |
---|---|
Fan | Evet |
Installed power | 4 kW |
Torba sayisi | 2 |
---|---|
Fan motor gucu | 4 kW |
Yıl: 2009
Toplama kapasitesi | 38000 m³/h |
---|---|
Fan | Evet |
Torba sayisi | 270 |
---|
Yıl: 2016
MapelliYıl: 2006
Toplama kapasitesi | 10000 m³/h |
---|---|
Fan motor gucu | 11 kW |
Fan | Evet |
---|---|
Installed power | 11 kW |
Toplama kapasitesi | 95000 m³/h |
---|---|
Fan motor gucu | 110 kW |
Fan | Evet |
---|
Yıl: 2005
Torba sayisi | 3 |
---|---|
Fan motor gucu | 11 kW |
Fan | Evet |
---|---|
Installed power | 11 kW |
Toplama kapasitesi | 80000 m³/h |
---|---|
Fan | Evet |
Torba sayisi | 576 |
---|---|
Fan motor gucu | 75 kW |
Yıl: 2015
Toplama kapasitesi | 4020 m³/h |
---|---|
Fan motor gucu | 5.5 kW |
Fan | Evet |
---|
Yıl: 1997
İki adet 18,5KW türbin ve çeşitli makineleri bağlamak için eksiksiz bir boru seti ile donatılmış havalandırma komple emiş sistemiYıl: 2012
Toplama kapasitesi | 9000 m³/h |
---|---|
Fan motor gucu | 7.5 kW |
Torba sayisi | 72 |
---|
Toplama kapasitesi | 2713 m³/h |
---|---|
Installed power | 3 kW |
Fan | Evet |
---|
Yıl: 2017
Toplama kapasitesi | 3450 m³/h |
---|---|
Installed power | 3 kW |
Torba sayisi | 2 |
---|
Toplama kapasitesi | 210000 m³/h |
---|---|
Fan motor gucu | 75 kW |
Fan | Evet |
---|---|
Installed power | 0.25 kW |
Yıl: 2001
Toplama kapasitesi | 1000 m³/h |
---|---|
Fan motor gucu | 37 kW |
Fan | Evet |
---|---|
Installed power | 44 kW |