1 - 20 den 60 a sonuçlar
Yıl: 1996
Satılık bir TOS SVITAV çok testereli, iki şaftlı. Üretim yılı 1996. Ray bağlantısının yenilenmesinden sonra makine çalışır durumda. Üst şaft ayrı olarak mevcuttur. Motorlar ve kasnaklar çalışır durumda.Yıl: 1987
Bicak capi | 280 mm |
---|---|
Ilerleme hizi | 22 m/min |
Kesim yuksekligi | 160 mm |
---|---|
Carpet length | 350 mm |
Yıl: ~ 1990
Bicak sayisi | 2 |
---|---|
Kesim yuksekligi | 90 mm |
Carpet length | 350 mm |
Bicak capi | 350 mm |
---|---|
Motor gucu | 22 kW |
Bicak capi | 380 mm |
---|---|
Motor gucu | 40 kW |
Calisma genisligi | 300 mm |
---|
Yıl: 2004
Bicak capi | 270 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 1690 mm |
Ilerleme hizi | 48 m/min |
Kesim yuksekligi | 85 mm |
---|---|
Motor gucu | 2.2 kW |
Yıl: 1989
WURSTER & DIETZ düzeltme hattı ile: - bıçkıhanelerden gelen kalasların, tahta yerleştirme için zeminde yatay kısım + tek tahta yükleme için dikey eğimli kısım ile katener transferi - kesilecek tek levhanın otomatik taşınması ve merkezlenmesi ve boyuta göre kırpılması için testere ünitesi ile kesme hattının besleme ünitesi - hidrolik hareketli mobil bıçak düzeltme makinesi - kırpılmış tahtalar için boşaltma halısı, …Yıl: 2001
Bicak sayisi | 15 |
---|---|
Kesim yuksekligi | 130 mm |
Motor gucu | 55 kW |
Bicak capi | 350 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 350 mm |
Ilerleme hizi | 60 m/min |
Yıl: 1995
Bicak sayisi | 2 |
---|---|
Kesim yuksekligi | 120 mm |
Motor gucu | 30 kW |
Bicak capi | 360 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 340 mm |
Ilerleme hizi | 38 m/min |
Yıl: 2009
Bicak sayisi | 5 |
---|---|
Kesim yuksekligi | 120 mm |
Motor gucu | 5.5 kW |
Bicak capi | 40 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 230 mm |
Ilerleme hizi | 20 m/min |
Yıl: 1988
Bicak capi | 350 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 340 mm |
Kesim yuksekligi | 200 mm |
---|---|
Motor gucu | 55 kW |
Yıl: 2009
Bicak sayisi | 2 |
---|---|
Kesim yuksekligi | 165 mm |
Motor gucu | 55 kW |
Bicak capi | 300 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 380 mm |
Ilerleme hizi | 30 m/min |
Yıl: 1991
Bicak capi | 300 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 350 mm |
Kesim yuksekligi | 160 mm |
---|---|
Motor gucu | 45 kW |
Yıl: 2007
Bicak capi | 320 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 440 mm |
Ilerleme hizi | 60 m/min |
Kesim yuksekligi | 200 mm |
---|---|
Motor gucu | 75 kW |
Yıl: 2010
Bicak capi | 350 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 340 mm |
Kesim yuksekligi | 110 mm |
---|---|
Motor gucu | 22 kW |
Yıl: 1998
Bicak capi | 400 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 340 mm |
Kesim yuksekligi | 140 mm |
---|---|
Motor gucu | 22 kW |
Yıl: 2005
Bicak capi | 350 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 440 mm |
Kesim yuksekligi | 200 mm |
---|---|
Motor gucu | 30 kW |
Yıl: 1990
Bicak capi | 450 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 300 mm |
Ilerleme hizi | 35 m/min |
Kesim yuksekligi | 150 mm |
---|---|
Motor gucu | 90 kW |
Yıl: 1985
Bicak sayisi | 2 |
---|---|
Kesim yuksekligi | 160 mm |
Motor gucu | 4 kW |
Bicak capi | 440 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 2000 mm |
Bicak capi | 350 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 440 mm |
Kesim yuksekligi | 200 mm |
---|---|
Motor gucu | 55 kW |
Yıl: 2005
Bicak capi | 300 mm |
---|---|
Calisma genisligi | 380 mm |
Ilerleme hizi | 30 m/min |
Kesim yuksekligi | 165 mm |
---|---|
Motor gucu | 55 kW |