Exapro yenilendi, yakında gelecek olan yeni özellikler için bizi takip etmeye devam edin
1 - 20 den 85 a sonuçlar
Yıl: 1999
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 6 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2500 mm |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Ilerleme hizi | 24 m/min |
Yıl: 2002
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Yıl: 2015
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2500 mm |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 100 mm |
Ilerleme hizi | 25 m/min |
Yıl: 2001
Calisma genisligi | 120 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2500 mm |
Calisma yuksekligi | 240 mm |
---|---|
Mil capi | 200 mm |
Motor gucu | 2.2 kW |
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 140 mm |
Ilerleme hizi | 22 m/min |
Yıl: 1995
Calisma genisligi | 260 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Besleme tablasi uzunlugu | 1750 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Motor gucu | 7.5 kW |
Yıl: 1998
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Ilerleme hizi | 20 m/min |
Calisma yuksekligi | 150 mm |
---|---|
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Motor gucu | 2.2 kW |
Yıl: 1998
Calisma genisligi | 240 mm |
---|---|
Mil sayisi | 10 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 150 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 1980 mm |
Yıl: 2002
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 6 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 120 mm |
Yıl: 2002
Calisma genisligi | 260 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 180 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 1050 mm |
Yıl: 2011
Calisma genisligi | 240 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2480 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Ilerleme hizi | 25 m/min |
Yıl: 2007
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2270 mm |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Motor gucu | 20 kW |
Yıl: 2003
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2460 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Ilerleme hizi | 24 m/min |
Yıl: ~ 2005
Calisma genisligi | 180 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Yıl: 1999
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Besleme tablasi uzunlugu | 1980 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Ilerleme hizi | 20 m/min |
Yıl: 1990
Calisma genisligi | 310 mm |
---|---|
Mil sayisi | 2 |
Ilerleme hizi | 86 m/min |
Calisma yuksekligi | 300 mm |
---|---|
Mil capi | 30 mm |
Motor gucu | 7.5 kW |
Yıl: 2004
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Calisma yuksekligi | 150 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Motor gucu | 5.5 kW |
Yıl: 1990
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 125 mm |
---|---|
Mil capi | 180 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Yıl: 1992
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Besleme tablasi uzunlugu | 800 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Ilerleme hizi | 36 m/min |
Yıl: 1999
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 7 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Ilerleme hizi | 36 m/min |