1 - 20 den 111 a sonuçlar
Yıl: 1996
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 8 |
Motor gucu | 7.5 kW |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Yıl: 2006
Mil capi | 50 mm |
---|---|
Motor gucu | 7.5 kW |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
---|
Yıl: 2017
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 6 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 150 mm |
---|---|
Mil capi | 50 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 1200 mm |
Yıl: 1994
Calisma genisligi | 260 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 2200 mm |
Yıl: 2002
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 125 mm |
Ilerleme hizi | 24 m/min |
Yıl: 2002
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 125 mm |
Ilerleme hizi | 24 m/min |
Yıl: 1999
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 6 |
Ses geçirmeyen kabin |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 2500 mm |
Yıl: 2002
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Yıl: 2008
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2980 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 50 mm |
Ilerleme hizi | 24 m/min |
Yıl: 2001
Calisma genisligi | 260 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 180 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 1050 mm |
Yıl: 1985
Calisma genisligi | 170 mm |
---|---|
Mil sayisi | 8 |
Ses geçirmeyen kabin | Hayir |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Yıl: 2001
Calisma genisligi | 120 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Ses geçirmeyen kabin |
Calisma yuksekligi | 240 mm |
---|---|
Mil capi | 200 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 2500 mm |
Yıl: 2009
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 9 |
Besleme tablasi uzunlugu | 1500 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Ilerleme hizi | 36 m/min |
Yıl: 1998
Calisma genisligi | 220 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Besleme tablasi uzunlugu | 1700 mm |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Motor gucu | 4 kW |
Yıl: 1998
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Ilerleme hizi | 20 m/min |
Calisma yuksekligi | 150 mm |
---|---|
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Motor gucu | 2.2 kW |
Yıl:
Calisma genisligi | 230 mm |
---|---|
Mil sayisi | 5 |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Calisma yuksekligi | 130 mm |
---|---|
Mil capi | 140 mm |
Ilerleme hizi | 22 m/min |
Yıl: 1998
Calisma genisligi | 240 mm |
---|---|
Mil sayisi | 10 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 150 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 1980 mm |
Yıl: 1981
Calisma genisligi | 170 mm |
---|---|
Mil sayisi | 8 |
Ses geçirmeyen kabin | Hayir |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 40 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |
Yıl: 1990
Calisma genisligi | 170 mm |
---|---|
Mil sayisi | 9 |
Besleme tablasi uzunlugu | 180 mm |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 35 mm |
Ilerleme hizi | 36 m/min |
Yıl:
Calisma genisligi | 220 mm |
---|---|
Mil sayisi | 4 |
Ses geçirmeyen kabin | Evet |
Calisma yuksekligi | 120 mm |
---|---|
Mil capi | 120 mm |
Besleme tablasi uzunlugu | 2000 mm |