1 - 20 den 86 a sonuçlar
Yıl: 2002
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2500 mm |
Kontrol turu | S4C+ M2000 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 200 kg |
Isiya karsi uygunluk |
Yıl: 2012
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2550 mm |
Kontrol turu | IRC5 M2004 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 6 kg |
Yıl: 2015
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2500 mm |
Kontrol turu |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 55 kg |
Isiya karsi uygunluk | Evet |
Yıl: ~ 2005
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1800 mm |
Kontrol turu | M2000 S4CPlus |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 7 kg |
Yıl: 2001
Uygulama turleri | |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2400 mm |
Kontrol turu |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 130 kg |
Isiya karsi uygunluk |
Yıl: 2004
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2550 mm |
Kontrol turu | IRC5 M2004 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 500 kg |
Yıl: 2006
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2550 mm |
Kontrol turu | IRC5 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 175 kg |
Yıl: 1999
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1450 mm |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Kontrol turu |
Yıl: 2022
Uzama mesafesi ( mm ) | 205 mm |
---|---|
Kontrol turu |
Tasima yuku ( kg ) | 60 kg |
---|
Yıl: 2014
Uzama mesafesi ( mm ) | 3150 mm |
---|---|
Kontrol turu |
Tasima yuku ( kg ) | 180 kg |
---|
Yıl: 2006
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2550 mm |
Kontrol turu | IRC5 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 175 kg |
Yıl:
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2905 mm |
Kontrol turu | S4C+ |
Eksen sayisi | 4 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 160 kg |
Yıl:
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2550 mm |
Kontrol turu | IRC5 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 400 kg |
Yıl:
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2500 mm |
Kontrol turu | IRC5 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 20 kg |
Yıl:
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 3000 mm |
Kontrol turu | IRC5 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 200 kg |
Yıl:
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2430 mm |
Kontrol turu | IRC5 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 30 kg |
Yıl:
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2550 mm |
Kontrol turu | IRC5 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 180 kg |
Yıl:
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1450 mm |
Kontrol turu | IRC5 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 6 kg |