Exapro yenilendi, yakında gelecek olan yeni özellikler için bizi takip etmeye devam edin
1 - 20 den 62 a sonuçlar
Yıl: 2012
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2550 mm |
Kontrol turu | IRC5 M2004 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 6 kg |
Yıl: 2000
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1500 mm |
Kontrol turu | S4C+ |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 10 kg |
Isiya karsi uygunluk | Hayir |
Yıl: 1997
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2905 mm |
Eksen sayisi | 4 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 160 kg |
Yıl: 2006
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 810 mm |
Kontrol turu | S4C+ M2000 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 5 kg |
Yıl: 2015
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2500 mm |
Kontrol turu |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 55 kg |
Isiya karsi uygunluk | Evet |
Yıl: 2002
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2500 mm |
Kontrol turu | S4C+ M2000 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 200 kg |
Yıl: 2004
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2550 mm |
Kontrol turu | IRC5 M2004 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 500 kg |
Yıl: 2001
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2400 mm |
Kontrol turu |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 130 kg |
Isiya karsi uygunluk | Hayir |
Yıl: ~ 2005
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1800 mm |
Kontrol turu | M2000 S4CPlus |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 7 kg |
Yıl: 2016
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2800 mm |
Kontrol turu |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 205 kg |
Yıl: 2000
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1800 mm |
Kontrol turu | M98A, S4 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 7 kg |
Yıl: 2007
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1500 mm |
Isiya karsi uygunluk | Evet |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 16 kg |
Yıl: 2006
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2550 mm |
Kontrol turu | IRC5 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 175 kg |
Yıl: 2006
Uygulama turleri | Yukleme |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2550 mm |
Kontrol turu | IRC5 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 175 kg |
Yıl: 1997
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 5 kg |
Uzama mesafesi ( mm ) | 1440 mm |
---|---|
Kontrol turu | cnc Abb |
Yıl: 1997
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1440 mm |
Kontrol turu | M94A-M96 S4. |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 5 kg |
Yıl: 1998
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 2400 mm |
Kontrol turu |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 120 kg |
Yıl: 2004
Uygulama turleri | Diger |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1050 mm |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Kontrol turu | S4C+ |
Uygulama turleri | Kaynak |
---|---|
Uzama mesafesi ( mm ) | 1950 mm |
Kontrol turu | S4CPlus M2000 |
Eksen sayisi | 6 |
---|---|
Tasima yuku ( kg ) | 45 kg |